PE & PTFE Pumpen / T800 – 3” (DN 80)
Max. Fördermenge | 820 l/min (bei Wasser) |
Max. Förderdruck | 7 bar bei 7 bar Druckluft |
Ansaughöhe trocken/gefüllt | 2 mWS / 8 mWS |
Max. Feststoffgröße | 23 mm |
Max. Temperaturbereich | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) |
Produktberührte Gehäuseteile | PE, massiv |
Membranen | EPDM, NBR, oder PTFE |
Ventilkugeln | EPDM, NBR, PTFE, oder PUR |
Saug- / Druckanschluss | DN 80 DIN Flansch, schwenkbar |
Druckluftanschluss | 1/2“ Innengewinde |
Volumen per Hub
| ca. 5125 ml |
ATEX
| optional (Typ TX800) |
Mittelblock | PP (nicht produktberührt, massiv) |
Gewicht | 140 kg |
Steuerventil | PET mit Messing oder Edelstahl Kolben |