PE & PTFE Pumpen / TR9 – 1/4” (DN8)
Max. Fördermenge | 12 l/min (bei Wasser) |
Max. Förderdruck | 8 bar bei 8 bar Druckluft |
Ansaughöhe trocken/gefüllt | 1 mWS / 8 mWS |
Max. Feststoffgröße | keine Feststoffe |
Max. Temperaturbereich | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) |
Produktberührte Gehäuseteile | PE oder PTFE, massiv |
Membranen | PTFE oder FKM |
Ventilkörper | PTFE |
Saug- / Druckanschluss | 1/4“ Innengewinde (schwenkbar) |
Druckluftanschluss | 1/8“ Innengewinde
|
Volumen per Hub
| ca. 13 ml
|
ATEX
| optional (Typ TXR9)
|
Mittelblock | PP (nicht produktberührt, massiv)
|
Gewicht | 1 kg (1,5 kg bei PTFE Gehäuse)
|
Steuerventil | Messing, Edelstahl, oder PET
|