EP-S 200 – bis 12 m³/h
Allgemeine Daten | EP-S 200 |
---|---|
Max. Fördermenge (l/min) bei 540 1/min | 200 |
Max. Förderdruck kurzzeitig (bar) | 20 |
Max. Förderdruck Dauer (bar) | 15 |
Max. Saughöhe trocken* (mWS) | 4 |
Max. Saughöhe gefüllt (mWS) | 7 |
Max. Feststoffgröße (ø mm) | 5 |
Max. Medientemperatur (°C) | 80 |
Gewicht ohne Antrieb etc. (kg) | 41 |
Anschlussgröße Clamp DN | 40 |
Clamp-Flanschdurchmesser (mm) | 50,5 |
Werkstoffe | EP-S 200 |
---|---|
Pumpenkammer | Edelstahl 1.4404 |
Saug- Druckstutzen | Edelstahl 1.4404 |
Ventilgehäuse | Edelstahl 1.4404 |
Ventilsitz | Edelstahl 1.4404 |
Dichtungen | O-Ringe FKM/FEP ummantelt |
Membrane | PTFE auf EPDM Träger |
Gefördert durch: Bundeswirtschaftsministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages