Elektrische Hygienic Pumpen / TE80 – DN 25
Max. Fördermenge | 40 l/min (bei Wasser und 50 Hz) |
Max. Förderdruck | 4 bar |
Max. Saughöhe trocken / gefüllt | 2,7 mWS / 8 mWS |
Max. Feststoffgröße | 4 mm (Kugelventile) 18 mm (Klappenventile) |
Max. Temperaturbereich | -20°C…+110°C (kurzzeitig bis +130°C) (mit NBR und EPDM Werkstoffen nur bis +80°C) |
Produktberührte Gehäuseteile | Edelstahl, poliert |
Membranen | EPDM, NBR, PTFE |
Ventilkugeln | EPDM, NBR, PTFE, PUR, SiC, Edelstahl oder PE1000 |
Saug- / Druckanschluss | Triclamp SMS 3017 (DN 25) (Standard) Milchrohr DIN 11851 (DN 25) SMS 1145 (DN 25) RJT (1″) |
Volumen pro Hub | ca. 135 ml |
ATEX | optional in: II 2G Ex h IIC T6…T4 Gb II 2D Ex h IIC T60°C…T125°C Db |
Mittelblock | eloxiertes Aluminium (nicht Produktberührt) |
Gewicht | 36 kg |
Kupplung | PUR / Edelstahl |
Motor | 1500 1/min, 3~, IE3, IP55, 3 PTC, optional mit Frequenzumrichter |
Drehzahlen (bei 50 Hz) | 56 1/min bei 0,25 kW 106 1/min bei 0,55 kW 172 1/min bei 0,75 kW |
Förderkurve und Saughöhe
Maße
*Höhe und Breite können je nach Getriebemotor abweichen. Angaben in mm.
Maße dient der Übersicht. Offizielle Zeichnungen und 3D Modelle auf Anfrage.