CTV32 – bis 18 m³/h
Max. Fördermenge | 18 m³/h (bei Wasser)* |
Max. Förderdruck | 20 mWS* |
Ansaughöhe | nicht selbstansaugend (getauchtes Laufrad) |
Max. Feststoffgröße | 5 mm (im Durchmesser) |
Max. Betriebstemperatur | bis 100°C bei PVDF; bis 70°C bei PP |
Eintauchtiefe | 419 mm, optional mit 1000 mm Saugrohrverlängerung |
Gehäuse O-Ring | EPDM, FKM oder FEP |
Produktberührte Gehäuseteile | PP oder PVDF |
Druckanschluss | 1 1/4“ Außengewinde, optional: Flansch |
*genauere Angaben entnehmen Sie bitte der Förderkurve
Laufrad | halboffen, PP oder PVDF |
Antrieb 2-polig, 50 Hz | 1,1, 1,5 oder 2,2 kW, 3 Phasen, ~2900 1/min 380-420 VAC, IP 55 |
Gewicht | ca. 14 kg (variiert je nach Motor) |
viele weitere Materialien und Ausführungen auf Anfrage