| TC 50 | TC 100 | TC 200 | TC 400 |
---|
Max. Fördermenge | 60 l/min (bei Wasser) | 125 l/min (bei Wasser) | 330 l/min (bei Wasser) | 570 l/min (bei Wasser) |
Max. Förderdruck | 8 bar bei 8 bar Druckluft | 8 bar bei 8 bar Druckluft | 8 bar bei 8 bar Druckluft | 8 bar bei 8 bar Druckluft |
Ansaughöhe trocken/gefüllt | 2,5 mWS / 9 mWS | 3,5 mWS / 9 mWS | 4 mWS / 9 mWS | 4 mWS / 9 mWS |
Max. Feststoffgröße | 4 mm | 6 mm | 10 mm | 15 mm |
Max. Temperaturbereich | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) | -20°C…+70°C (+100°C bei komplett PTFE) |
Produktberührte Gehäuseteile | PE oder PTFE, massiv | PE oder PTFE, massiv | PE oder PTFE, massiv | PE oder PTFE, massiv |
Membranen | EPDM, NBR, PTFE, oder FKM | EPDM, NBR, PTFE, oder FKM | EPDM, NBR, PTFE, oder FKM | EPDM, NBR, PTFE, oder FKM |
Ventilkugeln | EPDM, NBR, PTFE, PUR, Keramik, Edelstahl, oder PP | EPDM, NBR, PTFE, PUR, Keramik, Edelstahl, oder PP | EPDM, NBR, PTFE, PUR, Keramik, Edelstahl, oder PP | EPDM, NBR, PTFE, PUR, Keramik, Edelstahl, oder PP |
Saug- / Druckanschluss | 1/2“ Innengewinde (schwenkbar) | 1“ Innengewinde (schwenkbar) | 1 1/2“ Innengewinde (schwenkbar) | 2“ Innengewinde (schwenkbar) |
Druckluftanschluss | 1/4“ Innengewinde | 1/4“ Innengewinde | 1/2“ Innengewinde | 1/2“ Innengewinde |
Volumen per Hub
| ca. 87,5 ml | ca. 280 ml | ca. 933 ml | ca. 2300 ml |
ATEX
| optional (Typ TXC50) | optional (Typ TXC100) | optional (Typ TXC200) | optional (Typ TXC400) |
Mittelblock | Aluminium (nicht produktberührt)
| Aluminium (nicht produktberührt) | Aluminium (nicht produktberührt) | Aluminium (nicht produktberührt) |
Gewicht | 5,5 kg (10 kg bei PTFE Gehäuse) | 11 kg (18 kg bei PTFE Gehäuse) | 25 kg (45 kg bei PTFE Gehäuse) | 46 kg (92 kg bei PTFE Gehäuse) |
Steuerventil | Messing | Messing | Messing | Messing |